admin Sep 4, 2025 0 0
admin Sep 4, 2025 0 3
admin Sep 3, 2025 0 0
admin Sep 1, 2025 0 1
admin Aug 23, 2025 0 4
admin Aug 11, 2025 0 6
admin Aug 4, 2025 0 6
admin Jul 29, 2025 0 1
admin Aug 10, 2025 0 3
admin Aug 10, 2025 0 1
admin Aug 9, 2025 0 3
admin Aug 19, 2025 0 8
admin Sep 2, 2025 0 1
admin Aug 20, 2025 0 1
admin Jul 29, 2025 0 5
admin Aug 3, 2025 0 2
admin Jul 31, 2025 0 2
admin Aug 4, 2025 0 4
admin Sep 2, 2025 0 2
admin Aug 9, 2025 0 5
admin Aug 4, 2025 0 5
admin Aug 5, 2025 0 2
admin Aug 9, 2025 0 2
admin Aug 8, 2025 0 1
admin Aug 28, 2025 0 1
admin Aug 26, 2025 0 1
admin Aug 19, 2025 0 4
admin Aug 16, 2025 0 1
admin Aug 12, 2025 0 4
admin Jul 28, 2025 0 2
admin Jul 28, 2025 0 1
admin Sep 28, 2024 0 9
admin Sep 22, 2024 0 10
admin Aug 13, 2025 0 1
admin Aug 8, 2025 0 3
admin Aug 5, 2025 0 1
admin Aug 15, 2025 0 2
admin Jan 27, 2025 0 5
admin Aug 15, 2025 0 1
admin Aug 13, 2025 0 3
admin Aug 8, 2025 0 2
admin Aug 7, 2025 0 2
admin Aug 1, 2025 0 2
admin Aug 15, 2025 0 3
admin Aug 12, 2025 0 3
admin Oct 14, 2024 0 37
moderator Jul 20, 2024 0 106
admin Sep 3, 2025 0 2
admin Sep 1, 2025 0 2
admin Aug 30, 2025 0 3
admin Aug 28, 2025 0 2
admin Aug 19, 2025 0 1
admin Aug 16, 2025 0 2
admin Aug 11, 2025 0 3
admin Jul 31, 2025 0 3
admin Aug 30, 2025 0 4
admin Aug 11, 2025 0 5
admin Aug 4, 2025 0 3
admin Aug 3, 2025 0 6
admin Feb 18, 2025 0 4
admin Feb 14, 2025 0 3
admin Feb 11, 2025 0 3
admin Jan 31, 2025 0 4
admin Aug 11, 2025 0 2
admin Aug 3, 2025 0 3
admin Sep 4, 2025 0 2
admin Sep 2, 2025 0 0
admin Aug 6, 2025 0 4
admin Jul 31, 2025 0 1
admin Aug 20, 2025 0 5
admin Aug 16, 2025 0 3
admin Aug 3, 2025 0 1
admin Aug 7, 2025 0 1
admin Aug 4, 2025 0 2
admin Feb 3, 2025 0 3
admin Jan 27, 2025 0 4
admin Aug 13, 2025 0 0
admin Jul 31, 2025 0 4
admin Aug 5, 2025 0 3
admin Aug 25, 2025 0 8
admin Aug 25, 2025 0 1
admin Aug 30, 2025 0 1
admin Feb 14, 2025 0 10
admin Jan 27, 2025 0 12
admin Sep 29, 2024 0 6
admin Sep 29, 2024 0 8
admin Aug 20, 2025 0 6
admin Aug 19, 2025 0 2
admin Feb 13, 2025 0 3
admin Sep 21, 2024 0 9
admin Sep 16, 2024 0 6
admin Sep 4, 2024 0 10
admin Aug 11, 2025 0 7
admin Aug 20, 2025 0 3
admin Aug 11, 2025 0 4
admin Jul 31, 2025 0 5
admin Aug 7, 2025 0 4
admin Aug 23, 2025 0 1
admin Feb 3, 2025 0 5
admin Oct 6, 2024 0 6
admin Aug 9, 2025 0 4
admin Jul 29, 2025 0 2
admin Aug 23, 2025 0 3
admin Sep 1, 2025 0 3
admin Aug 13, 2025 0 4
admin Feb 14, 2025 0 4
admin Feb 11, 2025 0 4
admin Aug 1, 2025 0 3
admin Aug 8, 2025 0 5
moderator Aug 27, 2024 0 12
moderator Aug 26, 2024 0 15
moderator Aug 25, 2024 0 18
moderator Aug 21, 2024 0 13
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
Gross Domestic Product (GDP)
https://www.vanguardngr.com/2024/07/capital-importation-rises-210-to-3-38-bn/
By Elizabeth Adegbesan
Capital importation into the country grew Quarter-on-Quarter (QoQ) by 210 percent to $3.38 billion in the first quarter of 2024 (Q1’24) from $1.09 billion in the fourth quarter of 2023 (Q4’23).The National Bureau of Statistics, NBS disclosed this yesterday in its capital importation report for Q1’24. Similarly, Year-on-Year, YoY capital importation rose by 198 percent to $ 3.38 billion from $1.13 billion in Q1’23. NBS said: “In Q1’24, total capital importation into Nigeria stood at $3.38 billion, higher than $1.13 billion recorded in Q1’23, indicating an increase of 198.06 percent. “In comparison to the preceding quarter, capital importation rose by 210.16 percent from $1.09 billion in Q4’23. “Portfolio Investment ranked top with $2.08 billion, accounting for 61.5 percent, followed by other investment with $1.18 billion, accounting for 35 percent. “Foreign Direct Investment recorded the least with $119.18 million (3.53 percent) of total capital importation in Q1’24. “The banking sector recorded the highest inflow with $2.07 billion, representing 61.24 percent of total capital imported in Q1’24, followed by the trading sector, valued at $494.93 million (14.7 percent), and Production/Manufacturing sector with $191.92 million (5.68 percent). “Capital Importation during the reference period originated largely from the United Kingdom with $1.8 billion, showing 53.5 percent of the total capital imported. “This was followed by Republic of South Africa with $582.34 million (17.25 percent) and the Cayman Islands with $186.21 million (5.5 percent).“Out of the three states that recorded capital importation during the quarter, Lagos state remained the top destination with $2.8 billion, accounting for 82.4 percent of the total capital imported. “Abuja (FCT) followed with $593.58 million (17.6 percent) and Ekiti state with $0.01 million. “Stanbic IBTC Bank Plc received the highest capital importation into Nigeria in Q1’24 with $1.26 billion (37.24 percent) followed by Citibank Nigeria Limited with $547.71 million (16.22 percent) and Rand Merchant Bank Plc with $528.73 (15.7 percent)”
Previous Article
Next Article
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
moderator
admin Sep 21, 2024 0 8
admin Feb 10, 2025 0 3
admin Sep 30, 2024 0 3
admin Oct 6, 2024 0 10
moderator Aug 19, 2024 0 10
moderator Aug 7, 2024 0 8
moderator Aug 23, 2024 0 21
admin Sep 1, 2024 0 15
admin Sep 1, 2024 0 14
admin Sep 1, 2024 0 13
moderator Jul 5, 2024 0 12